|
宇宙船総合データ のバックアップ(No.20)
このページでは宇宙船データの統計データや船のカテゴリー別の用途などを解説していきます。 宇宙船の基本的な知識
|
| 船体モデル名 | カテゴリー | メーカー | 価格[CR] | 最大速度[m/s] | ブースト時速度[m/s] | ジャンプレンジ(最小)[LY] | ジャンプレンジ(最大)[LY] | 操作性ランク | シールド耐久値[MJ] | 船体耐久値 | 外装重量 | カーゴ容量(初期)[T] | カーゴ容量(最大)[T] | 燃料容量 | ランディングパッド | 最低保険金額(CR) |
| Sidewinder Mk.I | Light Multipurpose(軽多目的船) | Faulcon DeLacy | 32,000 | 243 | 353 | 7.56 | 24.43 | 8 | 52 | 108 | 25.0 | 4 | 10 | 2 | 小 | 1,600 |
| Adder | Multipurpose(多目的船) | Zorgon Peterson | 87,808 | 244 | 355 | 9.12 | 32.96 | 8 | 78 | 162 | 35.0 | 6 | 26 | 8 | 小 | 4,390 |
| Cobra Mk.III | Multipurpose(多目的船) | Faulcon DeLacy | 379,720 | 317 | 453 | 10.46 | 26.32 | 6 | 92 | 216 | 180 | 18 | 60 | 16 | 小 | 18,986 |
| Cobra Mk IV | Multipurpose(多目的船) | Faulcon DeLacy | 379,720 | 317 | 453 | 10.46 | 26.32 | 6 | 92 | 216 | 180 | 18 | 60 | 16 | 小 | 38,236 |
| Diamondback Explorer | Combat Explorer(戦闘探索船) | Lakon Spaceways | 1,894,760 | 251 | 328 | 14.15 | 34.26 | 5 | 115 | 270 | 298 | 12 | 52 | 32 | 小 | 94,738 |
| Imperial Courier | Light Multipurpose(軽多目的船) | Gutamaya | 2,542,931 | 325 | 441 | 7.81 | 28.46 | 7 | 230 | 144 | 35 | 12 | 30 | 8 | 小 | 127,146 |
| Asp Scout | Combat Explorer (戦闘探索船) | Lakon Spaceways | 3,962,150 | 255 | 348 | 11.69 | 33.19 | 8 | 106 | 324 | 150 | 16 | 52 | 16 | 中 | 198,108 |
| Asp Explorer | Multipurpose(多目的船) | Lakon Spaceways | 6,661,150 | 290 | 394 | 13.12 | 37.84 | 6 | 152 | 378 | 280 | 38 | 128 | 32 | 中 | 333,058 |
| Federal Dropship | Heavy Multipurpose(重多目的船) | Core Dynamics | 14,314,210 | 209 | 348 | 7.25 | 19.66 | 2 | 104 | 540 | 580 | 56 | 164 | 16 | 中 | 715,710 |
| Imperial Clipper | Super-Heavy Multipurpose (超重多目的船) | Gutamaya | 22,295,860 | 341 | 445 | 8.98 | 27.52 | 2 | 180 | 270 | 400 | 74 | 248 | 16 | 大 | 1,114,793 |
| Krait Phantom | Multipurpose (多目的船) | Faulcon DeLacy | 37,472,254 | 290 | 406 | 9.78 | 34.79 | 3 | 260 | 324 | 270 | 82 | 122 | 32 | 中 | 1,873,612 |
| Python | Heavy Multipurpose(重多目的船) | Faulcon DeLacy | 56,978,180 | 262 | 342 | 8.23 | 28.81 | 6 | 294 | 468 | 350 | 92 | 292 | 32 | 中 | 2,848,908 |
| Anaconda | Heavy Multipurpose(重多目的船) | Faulcon DeLacy | 146,969,451 | 207 | 278 | 9.00 | 41.45 | 2 | 362 | 945 | 400 | 114 | 468 | 32 | 大 | 7,348,472 |
| Imperial Cutter | Super-Heavy Multipurpose (超重多目的船) | Gutamaya | 208,969,451 | 232 | 372 | 8.21 | 25.70 | 2 | 704.76 | 720 | 1100 | 164 | 792 | 64 | 大 | 10,448,472 |
| 船体モデル名 | カテゴリー | メーカー | 価格[CR] | 最大速度[m/s] | ブースト時速度[m/s] | ジャンプレンジ(最小)[LY] | ジャンプレンジ(最大)[LY] | 操作性ランク | シールド耐久値[MJ] | 船体耐久値 | 外装重量 | カーゴ容量(初期)[T] | カーゴ容量(最大)[T] | 燃料容量 | ランディングパッド | 最低保険金額(CR) |
| Eagle Mk.II | Light Fighter(軽戦闘機) | Core Dynamics | 44,800 | 272 | 397 | 8.47 | 25.37 | 10 | 60 | 40 | 50 | 2 | 14 | 4 | 小 | 2,240 |
| Imperial Eagle | Light Fighter(軽戦闘機) | Core Dynamics | 110,830 | 347 | 462 | 8.22 | 25.37 | 6 | 104 | 108 | 50 | 2 | 16 | 4 | 小 | 5,541 |
| Viper Mk.III | Heavy Fighter(重戦闘機) | Faulcon DeLacy | 142,931 | 361 | 451 | 7.67 | 21.28 | 6 | 137 | 126 | 50 | 4 | 22 | 4 | 小 | 6,146 |
| Viper Mk IV | Fighter(戦闘機) | Faulcon DeLacy | 437,930 | 314 | 395 | 10.36 | 27.38 | 4 | 103 | 270 | 190 | 18 | 50 | 16 | 小 | 21,896 |
| Diamondback Scout | Combat Explorer(戦闘探索船) | Lakon Spaceways | 564,329 | 325 | 435 | 11.35 | 28.25 | 8 | 93 | 216 | 170 | 0 | 28 | 16 | 小 | 28,216 |
| Keelback | Combat Freighter(護衛艦) | Lakon Spaceways | 3,126,150 | 231 | 344 | 10.94 | 27.19 | 2 | 80 | 396 | 180 | 38 | 88 | 16 | 中 | 156,307 |
| Vulture | Fighter(戦闘機) | Core Dynamics | 4,925,615 | 244 | 397 | 7.93 | 22.36 | 9 | 293 | 288 | 230 | 8 | 56 | 8 | 小 | 246,280 |
| Alliance Chieftain | Fighter(戦闘機) | Lakon Spaceways | 19,382,250 | 267 | 383 | 9.59 | 26.43 | 4 | 162 | 504 | 400 | 40 | 120 | 16 | 中 | 969,112 |
| Alliance Crusader | Fighter(戦闘機) | Lakon Spaceways | 25,367,279 | 209 | 348 | 8.21 | 21.76 | 3 | 126 | 540 | 500 | 40 | 122 | 16 | 中 | 1,268,363 |
| Krait Mk.II | Combat Muiltipurpose(戦闘多目的船) | Faulcon Delacy | 45,814,205 | 274 | 383 | 8.99 | 30.79 | 3 | 262 | 396 | 320 | 82 | 228 | 32 | 中 | 2,290,710 |
| Fer-de-Lance | Combat Muiltipurpose(戦闘多目的船) | Zorgon Peterson | 51,567,040 | 302 | 407 | 7.04 | 20.94 | 6 | 271 | 405 | 250 | 24 | 70 | 8 | 中 | 2,578,352 |
| Mamba | Fighter(戦闘機) | Zorgon Peterson | 51,567,040 | 351 | 435 | 6.79 | 20.53 | 3 | 244 | 414 | 250 | 20 | 64 | 8 | 中 | 2,793,352 |
| Federal Corvette | Super-heavy Fighter(超重戦闘艦) | Core Dynamics | 187,969,450 | 229 | 298 | 6.31 | 21.15 | 2 | 516 | 666 | 900 | 76 | 616 | 32 | 大 | 9,398,472 |
準備中...
準備中...
準備中...
[1.3] PowerPlay Update
・Imperial Courier
・Diamondback Scout
・Diamondback Explorer
[1.4] CQC Update
・Imperial Eagle
・Federal Assault Ship
[1.5] Ship Update
・Viper Mk IV
・Cobra Mk IV
・Keelback
・Asp Scout
・Federal Corvette
・Imperial Cutter
[2.2] Horizons 2.2 Update
・GU-97
・F63 Condor
・Taipan
[2.3] Horizons 2.3 Update
・Dolphin
・Beluga Liner
[2.4] Horizons 2.4 Update
・Lakon Type-10 Defender
[3.0] Beyond 3.0 Update
・Alliance Chieftain
[3.1] Beyond One Update
・Alliance Challenger
・Alliance Crusader
・Krait Mk.II
[3.2] Beyond Two Update
・XG7 Trident
・XG8 Javelin
・XG9 Lance
[3.3] Beyond Three Update
・Krait Phantom
・Mamba