|
MACHINERY(機械) のバックアップ(No.4)
交易商品「MACHINERY(機械)」商品個別詳細データ 商品ジャンル情報
|
| 銀河標準価格 | 493 CR |
| 闇市場標準価格 | ? CR |
| 製造ステーションタイプ | Industrial |
| 消費ステーションタイプ | Terraforming Agricultural |
| 禁制品扱いになるステーションタイプ | 無し |
・ゲーム内解説
| 銀河標準価格 | 2,378 CR |
| 闇市場標準価格 | ? CR |
| 製造ステーションタイプ | Industrial |
| 消費ステーションタイプ | Agricultural |
| 禁制品扱いになるステーションタイプ | 無し |
・ゲーム内解説
| 銀河標準価格 | 4,474 CR |
| 闇市場標準価格 | ? CR |
| 製造ステーションタイプ | Industrial |
| 消費ステーションタイプ | Agricultural |
| 禁制品扱いになるステーションタイプ | 無し |
・ゲーム内解説
| 銀河標準価格 | 631 CR |
| 闇市場標準価格 | ? CR |
| 製造ステーションタイプ | Industrial |
| 消費ステーションタイプ | Extraction |
| 禁制品扱いになるステーションタイプ | 無し |
・ゲーム内解説
| 銀河標準価格 | 378 CR |
| 闇市場標準価格 | ? CR |
| 製造ステーションタイプ | Industrial |
| 消費ステーションタイプ | Industrial 除く全て |
| 禁制品扱いになるステーションタイプ | 無し |
・ゲーム内解説